Détails du ticket : 2017 / 4661
Ajouter un article au ticket

Liste des articles du ticket

Code article Nom Quantité prix de vente Actions
60 Agent Provocateur 57 2.1000
382 Astra Rotlicht 75 1.9200
1987 Becks 23 5.9400
2228 Blanche Amb'Ré (la) 30 2.8100
186 Blanche de la Tour Truffée 75 3.1000
3648 Bosh Doppelbock 88 4.2900
1434 Crécelle au Miel (la) 75 1.4300
3767 Fille de l'Orge Blanche 85 3.6200
3610 Nøgne Ø Saison 58 5.2100
1351 Old Speckled Hen 1 2.9800
2890 Thomas Becket Ambrée de Bourgogne 17 1.8700
790 Tzarine Imperial Stout 9 35 2.6400